VS Type Catalog
P/N | Shaft C | d | D | h | H | d2 | d1 | H1 |
VS 5 | 4.5 - 5.5 | 4 | 8 | 3.9 | 5.2 | C+ 1 | C+ 6 | 4.5 ± 0.4 |
VS 6 | 5.5 - .65 | 5 | 9 | 3.9 | 5.2 | C+ 1 | C+ 6 | 4.5 ± 0.4 |
VS 7 | 6.5 - 8 | 6 | 10 | 3.9 | 5.2 | C+ 1 | C+ 6 | 4.5 ± 0.4 |
VS 8 | 8 - 9.5 | 7 | 11 | 3.9 | 5.2 | C+ 1 | C+ 6 | 4.5 ± 0.4 |
VS 10 | 9.5 - 11.5 | 9 | 15 | 5.6 | 7.7 | C+ 2 | C+ 9 | 6.7 ± 0.6 |
VS 12 | 11.5 - 13.5 | 10.5 | 16.5 | 5.6 | 7.7 | C+ 2 | C+ 9 | 6.7 ± 0.6 |
VS 14 | 13.5 - 15.5 | 12.5 | 18.5 | 5.6 | 7.7 | C+ 2 | C+ 9 | 6.7 ± 0.6 |
VS 16 | 15.5 - 17.5 | 14 | 20 | 5.6 | 7.7 | C+ 2 | C+ 9 | 6.7 ± 0.6 |
VS 18 | 17.5 - 19 | 16 | 22 | 5.6 | 7.7 | C+ 2 | C+ 9 | 6.7 ± 0.6 |
VS 20 | 19 - 21 | 18 | 26 | 7.9 | 10.5 | C+ 2 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 22 | 21 - 24 | 20 | 28 | 7.9 | 10.5 | C+ 2 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 25 | 24 - 27 | 22 | 30 | 7.9 | 10.5 | C+ 2 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 28 | 27 - 29 | 25 | 33 | 7.9 | 10.5 | C+ 3 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 30 | 29 - 31 | 27 | 35 | 7.9 | 10.5 | C+ 3 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 32 | 31 - 33 | 29 | 37 | 7.9 | 10.5 | C+ 3 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 35 | 33 - 36 | 31 | 39 | 7.9 | 10.5 | C+ 3 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 38 | 36 - 38 | 34 | 42 | 7.9 | 10.5 | C+ 3 | C+ 12 | 9 ± 0.8 |
VS 40 | 38 - 43 | 36 | 46 | 9.5 | 13 | C+ 3 | C+ 15 | 11 ± 1 |
VS 45 | 43 - 48 | 40 | 50 | 9.5 | 13 | C+ 3 | C+ 15 | 11 ± 1 |
VS 50 | 48 - 53 | 45 | 55 | 9.5 | 13 | C+ 3 | C+ 15 | 11 ± 1 |
VS 55 | 53 - 58 | 49 | 59 | 9.5 | 13 | C+ 3 | C+ 15 | 11 ± 1 |
VS 60 | 58 - 63 | 54 | 64 | 9.5 | 19 | C+ 3 | C+ 15 | 11 ± 1 |
VS 65 | 63 - 68 | 58 | 68 | 9.5 | 13 | C+ 3 | C+ 15 | 11 ± 1 |
VS 70 | 68 - 73 | 63 | 75 | 11.3 | 15.5 | C+ 4 | C+ 18 | 13.5 ± 1.2 |
VS 75 | 73 - 78 | 67 | 79 | 11.3 | 15.5 | C+ 4 | C+ 18 | 13.5 ± 1.2 |
VS 80 | 78 - 83 | 72 | 84 | 11.3 | 15.5 | C+ 4 | C+ 18 | 13.5 ± 1.2 |
VS 85 | 83 - 88 | 76 | 88 | 11.3 | 15.5 | C+ 4 | C+ 18 | 13.5 ± 1.2 |
VS 85 | 88 - 93 | 81 | 93 | 11.3 | 15.5 | C+ 4 | C+ 18 | 13.5 ± 1.2 |
VS 95 | 93 - 98 | 85 | 97 | 11.3 | 15.5 | C+ 4 | C+ 18 | 13.5 ± 1.2 |
VS 100 | 98 - 105 | 90 | 102 | 11.3 | 15.5 | C+ 4 | C+ 18 | 13.5 ± 1.2 |
VS 110 | 105 - 115 | 99 | 113 | 13.1 | 18 | C+ 4 | C+ 12 | 15.5 ± 1.5 |
VS 120 | 115 - 125 | 108 | 122 | 13.1 | 18 | C+ 4 | C+ 21 | 15.5 ± 1.5 |
VS 130 | 125 - 135 | 117 | 131 | 13.1 | 18 | C+ 4 | C+ 21 | 1 |
VS 14 | 135 - 145 | 126 | 140 | 13.1 | 18 | C+ 4 | C+ 21 | 15.5 ± 1.5 |
VS 150 | 145 - 155 | 135 | 149 | 13.1 | 18 | C+ 4 | C+ 21 | 15.5 ± 1.5 |
VS 160 | 155 - 165 | 144 | 160 | 15 | 20.5 | C+ 5 | C+ 24 | 18 ± 1.8 |
VS 170 | 165 - 175 | 153 | 169 | 15 | 20.5 | C+ 5 | C+ 24 | 18 ± 1.8 |
VS 180 | 175 - 185 | 162 | 178 | 15 | 20.5 | C+ 5 | C+ 24 | 18 ± 1.8 |
VS 190 | 185 - 195 | 171 | 187 | 15 | 20.5 | C+ 5 | C+ 24 | 18 ± 1.8 |
VS 199 | 195 - 210 | 180 | 196 | 15 | 20.5 | C+ 5 | C+ 24 | 18 ± 1.8 |
Home | Linecard | Online-Store | Contact Us/Request Quote
Pay Your Invoice | Polices & Terms | Follow Us on Facebook!
© 2025 All Rights Reserved - AJRWeb, Inc. dba AJR Seals